Light Duty Assemble Warehouse Racking Sheet Metal Storage Rack System ប្រព័ន្ធរ៉ាកែតឃ្លាំងដែកដែលអាចលៃតម្រូវបាន
- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ស៊ើបអង្កេត
- ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
ផលិតធុងប្លាស្ទិច PET និងដបគ្រប់ទម្រង់។
រចនាឡើងជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ងាយស្រួលក្នុងការកំណត់កម្ពស់ ការចែកចាយ និងកម្រិតទម្ងន់។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកនេះជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើវិមាត្រស្ដង់ដារ ប៉ុន្តែវាក៏អាចប្រែប្រួលទៅតាមវិមាត្រដែលអតិថិជនត្រូវការផងដែរ។
1. សមត្ថភាពផ្ទុកនៃស្រទាប់នីមួយៗ : 100 ទៅ 500 គីឡូក្រាម
2. កម្ពស់ស្រទាប់នីមួយៗអាចលៃតម្រូវបាន។
3. ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផ្តុំ
4. សាកសមសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃឃ្លាំង
5. ទំហំស្តង់ដារសម្រាប់ការចែកចាយខ្លី
ប្រភេទ | ធ្នើរធំទូលាយស្តង់ដារ | ធ្នើរធំទូលាយស្តង់ដារ | |||||
ការប្រើប្រាស់ | សម្រាប់ទំនិញក្នុងប្រអប់ ដុំ និងអាក្រាត | សម្រាប់ទំនិញក្នុងប្រអប់ ដុំ និងអាក្រាត | |||||
ផ្ទុក | 100/200/300/500KG សម្រាប់ជ្រើសរើស | 100/200/300/500KG សម្រាប់ជ្រើសរើស | |||||
ស្រទាប់ | 1-5 ស្រទាប់ឬផ្ទាល់ខ្លួន | 1-5 ស្រទាប់ឬផ្ទាល់ខ្លួន | |||||
ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | ម្សៅថ្នាំកូត | ម្សៅថ្នាំកូត | |||||
កញ្ចប់សមាជិក | ខ្សែភាពយន្តពពុះទ្វេ | ខ្សែភាពយន្តពពុះទ្វេ | |||||
MOQ | ទេ | ទេ | |||||
កាលបរិច្ឆេទការដឹកជញ្ជូន | លក់ក្នុងស្តុក 3-7ថ្ងៃបានហើយ | លក់ក្នុងស្តុក 3-7ថ្ងៃបានហើយ | |||||
ការធានា | ឆ្នាំ 3-5 | ឆ្នាំ 3-5 | |||||
ការទូទាត់ | TT ការដាក់ប្រាក់ 40% ហើយសមតុល្យគួរតែត្រូវបានបង់មុនពេលដឹកជញ្ជូន | TT ការដាក់ប្រាក់ 40% ហើយសមតុល្យគួរតែត្រូវបានបង់មុនពេលដឹកជញ្ជូន | |||||
ពាក្យពាណិជ្ជកម្ម | EXW, FOB, CIF ជាដើម។ | EXW, FOB, CIF ជាដើម។ | |||||
កំពុងផ្ទុកច្រក | ក្វាងចូវ (ណានសា/ហ័ងពូ) | ក្វាងចូវ (ណានសា/ហ័ងពូ) | |||||
ទំហំ | សូមមើលតារាងខាងក្រោម ឬប្ដូរតាមបំណង |
15. សំណួរ: តើច្រកផ្ទុកណាដែលនៅជិតអ្នក?